DECRETO N.º 51.669, DE 06 DE MAIO DE 2025
CONCEDE a medalha “Ação Policial Militar - 1.º Tenente QOPM Edilson Matias Barbosa” aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 54, IV, da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que a Medalha “Ação Policial Militar - 1.º Tenente QOPM Edilson Matias Barbosa”, criada pelo Decreto n.º 25.461, de 02 de dezembro de 2005, destinada a premiar Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que se tenham tornado dignos de reconhecimento pela Corporação, ou aqueles cujas qualidades ou valores, o Chefe do Poder Executivo Estadual, por meio do Comando da Polícia Militar, julgar merecê-la;
CONSIDERANDO a Ata Geral da Reunião do Conselho do Mérito Policial Militar - 02/2024, publicada no Boletim Geral n.º 064, de 04 de abril de 2025, encaminhada por intermédio do Ofício n.º 208/2025/DPA-4/PMAM, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o artigo 7.º do Decreto n.º 25.461, de 02 de dezembro de 2005, e o que mais consta do Processo n.º 01.01.022103.004828/2025-30,
DECRETA:
Art. 1.º Fica concedida a Medalha “Ação Policial Militar - 1.º Tenente QOPM Edilson Matias Barbosa” aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que, mediante feitos, dedicação, empenho, abnegação, coragem e destreza, destacaram-se individualmente no cumprimento de missões e operações policiais militares, não configurados como ato de bravura, conforme relação abaixo:
| ORD. | POSTO/GRADUAÇÃO | NOME | RG |
| 1. | Coronel PM | WANDERLEI KASUTOSHI YOKOYAMA | 11540 |
| 2. | BERCLEY SOUZA DOS SANTOS | 15793 | |
| 3. | Tenente-Coronel PM | ALYSSON DE ALMEIDA LIMA | 15795 |
| 4. | CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | 15791 | |
| 5. | WILLIAM VERAS COELHO | 18618 | |
| 6. | LEANDRO DA SILVA MOREIRA | 18589 | |
| 7. | Major PM | RAYLENO NEVES PEREIRA | 17341 |
| 8. | DICK FARNEY LIMA DE PAULA | 20879 | |
| 9. | DANNYEL MIRANDA LIMA | 20868 | |
| 10. | DIEGO ANDRÉ FEITOSA | 20884 | |
| 11. | VITOR MORAES DE SOUZA | 20941 | |
| 12. | VANESSA DANTAS LIBERATO RAMOS | 20719 | |
| 13. | ANALU HONDA KAWAMURA | 20721 | |
| 14. | Capitão PM | ELIANDRO DRAYTON ARAGÃO DA SILVA | 17462 |
| 15. | LUCIANO RODRIGUES MELO GOMES | 20774 | |
| 16. | RAUL JORGE GOMES OTERO | 19485 | |
| 17. | JOÃO AUGUSTO SANTOS LEITE | 20897 | |
| 18. | HITALO REIS FRANCA | 20904 | |
| 19. | RAFAEL MURTA LUNA | 22803 | |
| 20. | JORGE BELÉM BARRETO | 17297 | |
| 21. | TIAGO HERNANDES DA SILVA | 20828 | |
| 22. | LAIO SOUZA PONTES DE CARVALHO | 20934 | |
| 23. | MARCELA CARDOSO PEREIRA CHRISOSTOMO | 20930 | |
| 24. | ANDRÉ MARQUES ARAÚJO | 20885 | |
| 25. | ISAÍAS BATISTA GONÇALVES DE SOUZA | 19122 | |
| 26. | DANIEL ANDRADE DOS SANTOS | 17727 | |
| 27. | JOEL MARQUES PEREIRA | 21670 | |
| 28. | RAFAEL BICHARRA DE LIMA | 23792 | |
| 29. | ANDERSSON CAMPOS FIGUEIREDO | 20708 | |
| 30. | FERNANDO FREITAS HIDALGO | 12553 | |
| 31. | ALDENILDO DO CARMO SILVA | 13214 | |
| 32. | 1.º Tenente PM | TALLYSON GABRIEL SABINO SILVA DA COSTA | 23807 |
| 33. | SAUL LOPES SILVA | 17355 | |
| 34. | JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO FILGUEIRA | 23921 | |
| 35. | MAYARA MIRANDA DE SENA SALES | 23867 | |
| 36. | THIEMMY DAIANY DOS SANTOS BRITO | 22234 | |
| 37. | LITAIFF CRUZ LITAIFF | 13185 | |
| 38. | 2.º Tenente PM | ADRIANO CAVALCANTE VALENTE GONÇALVES | 24161 |
| 39. | REGINALDO DE ARAÚJO SILVA | 13455 | |
| 40. | WAGNERLEYDE RODRIGUES DE MORAES | 17007 | |
| 41. | JOBER DA SILVA GÓIS | 15017 | |
| 42. | SÍLVIO CÉSAR DA COSTA SILVA | 13147 | |
| 43. | LÁZARO DELAGUILA DE NORONHA | 13234 | |
| 44. | WALMILSON MENDES DA SILVA | 13522 | |
| 45. | FABÍOLA VASQUES VIEIRA | 24502 | |
| 46. | Subtenente PM | CÉLIO RICARDO CARDOSO COLARES | 15387 |
| 47. | CREMILSON PEREIRA NUNES | 16633 | |
| 48. | ÉZIO RANGER PERES PIMENTEL | 14540 | |
| 49. | FERNANDO PERON GOMES | 14562 | |
| 50. | RAIMUNDO EDILSON SÁTIRO DA ROCHA | 15749 | |
| 51. | FRANCISCO DAS CHAGAS NEGREIROS CASTILHO JR. | 14566 | |
| 52. | VALDENOR SANTOS | 14823 | |
| 53. | LUIS CLÁUDIO DE LIMA MONTEIRO | 14651 | |
| 54. | NOEME CAVALCANTE COSTA PASSOS | 14726 | |
| 55. | 1.º Sargento PM | JOSÉ CRISTÓVÃO DE SOUZA VIEIRA | 16817 |
| 56. | JUCINEY DOS SANTOS COSTA | 16080 | |
| 57. | GUTEMBERG SALGADO ESTEVES | 16242 | |
| 58. | RAIMUNDO EROS AMARO GUEDES RIBEIRO | 16936 | |
| 59. | MARIO LUCIO GONÇALVES GUERRA | 15917 | |
| 60. | VALDECI PINTO DE SOUZA | 15661 | |
| 61. | ANTÔNIO MARCOS CABRAL RODRIGUES | 16350 | |
| 62. | ANIXON DENIS SOUZA DA SILVA | 15332 | |
| 63. | LUIZ CARLOS FELIX DE LIMA | 16851 | |
| 64. | IRANILDO DE OLIVEIRA FREITAS | 15498 | |
| 65. | DIRLEY ALFAIA DA SILVA | 15682 | |
| 66. | JUNIOR VIEIRA MIRANDA | 15501 | |
| 67. | FRANCIRLEY SILVA NOGUEIRA | 16396 | |
| 68. | RONALDO PINHEIRO DA SILVA | 15632 | |
| 69. | ALBINO CHARLES HENRIQUES NOVO | 15128 | |
| 70. | CLEUDEMIR CORREA DA SILVA | 15993 | |
| 71. | MARCOS JOSÉ RODE DA SILVA | 16878 | |
| 72. | CRISTIANO BITENCOURT MOURA | 15393 | |
| 73. | JOSÉ HAMILTON ESCOCIO PEREIRA | 16363 | |
| 74. | AGNO JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO | 15125 | |
| 75. | ADRIANA GRANGEIRO DA SILVA | 14920 | |
| 76. | MARCELINO DOS SANTOS RAMOS | 15052 | |
| 77. | JAMES SOUZA BARROS | 16785 | |
| 78. | RAIMUNDO CARLOS BARBOSA AFONSO | 15906 | |
| 79. | FREDSON MENEZES DA SILVA | 16735 | |
| 80. | ERIVELTO DOS SANTOS FRANCO | 17024 | |
| 81. | ÁUREO DO ROSARIO CARVALHO | 16188 | |
| 82. | CHALMYS MARINHO MONTEIRO | 18839 | |
| 83. | ARNALDO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR | 16608 | |
| 84. | FÁBIO VIANA DE ARAÚJO | 18095 | |
| 85. | JOSÉ EVANDRO SEIXAS DE BRITO | 14628 | |
| 86. | MÁRCIO ANDRÉ TELES DA SILVA | 16266 | |
| 87. | 2.º Sargento PM | HELINGTON SILVANO CAMPOS SAMPAIO | 21532 |
| 88. | ANTÔNIO MARCOS FATIM | 17706 | |
| 89. | ANDERSON RAMOS DE FARIAS | 17694 | |
| 90. | FRANCISCO FABIANO REBOUÇAS SMITH | 17789 | |
| 91. | JAIRO DA SILVA RAMOS | 17273 | |
| 92. | WALDILSON DIAS OLIVIERA | 17962 | |
| 93. | VANEIS ALVES MOREIRA | 17369 | |
| 94. | ELIENILSON ALVES DE MOURA | 18963 | |
| 95. | ABNER PEDRO JEAN PINTO | 17180 | |
| 96. | ILKEILON RIBEIRO DE ARAÚJO | 16764 | |
| 97. | ALTENY RODRIGUES DE LIMA | 17688 | |
| 98. | GILMAR AMORIM DE LIMA | 18110 | |
| 99. | ALINE ROBERTA SALDANHA DOS SANTOS | 20203 | |
| 100. | PABLO MARQUES DA COSTA JUNIOR | 19427 | |
| 101. | DELMARA DE MELO MONTEIRO | 17733 | |
| 102. | AIRTON DE SOUZA E SILVA | 17668 | |
| 103. | CLEIDE LANA CARNEIRO DE MORAES | 17724 | |
| 104. | JANUÁRIO NUNES SARMENTO NETO | 17831 | |
| 105. | JOSÉ MARIA BRAGA DA SILVA | 17520 | |
| 106. | ISAC PEREIRA MARINHO | 18122 | |
| 107. | ISINEI MURILO VELOSO | 19124 | |
| 108. | RUI DA SILVA BARBOSA | 17933 | |
| 109. | AURIAN CASTRO SILVA | 17709 | |
| 110. | DILSONEY CHAPIAMA DA SILVA | 16651 | |
| 111. | ELIEZIO VARGAS DE ARAÚJO | 18081 | |
| 112. | ELIJANDER FACUNDES JEAN | 16679 | |
| 113. | WILLYS FERREIRA DA SILVA | 14038 | |
| 114. | ISAQUE ALVES DE LIMA | 16766 | |
| 115. | 3.º Sargento PM | ROBERTO DAVID DE SOUZA CLETO | 19510 |
| 116. | SALASSIOMAR OLIVEIRA BARROS | 22169 | |
| 117. | ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | 19826 | |
| 118. | ALÉSSIO BARBOSA DE CASTRO | 19831 | |
| 119. | JUNISSON MARÇAL GADELHA | 19253 | |
| 120. | WILLIAM FERREIRA COSTA | 22311 | |
| 121. | ELIAS DA CUNHA NUNES | 18960 | |
| 122. | KAROL PINHEIRO TAUMATURGO CORREA BRANCO | 19258 | |
| 123. | RAIMUNDO DE JESUS RODRIGUES SILVA | 19469 | |
| 124. | DEVANIR PINHEIRO CORDEIRO | 18912 | |
| 125. | WIRLAN DA SILVA OLIVEIRA | 19625 | |
| 126. | MARCHEZAN DA FONSECA SOARES | 19337 | |
| 127. | RICHARDSON DE CASTRO SILVA | 19501 | |
| 128. | CLEVERSON GOMES DE LIMA | 21212 | |
| 129. | MARCOS DE OLIVEIRA SALES | 19360 | |
| 130. | TELLSON DA COSTA ANTUNES | 20163 | |
| 131. | LYNAEL RODRIGUES PLÁCIDO | 20053 | |
| 132. | ENZO RAMON RODRIGUES ALMEIDA CUNHA | 21388 | |
| 133. | JUCEMIR ROSAS SILVA | 19245 | |
| 134. | DANILO SEABRA GARCIA | 18890 | |
| 135. | CLEYSON SEBASTIÃO CASTRO DOS SANTOS | 18860 | |
| 136. | EMERSON BATALHA SEIXAS | 18979 | |
| 137. | ARINALD CARDOSO DA SILVA | 18797 | |
| 138. | DIEGO GUERREIRO MAGALHÃES FERNANDES | 21297 | |
| 139. | EDSEL PEREIRA CASTELO BRANCO | 18948 | |
| 140. | RAIMUNDO GOMES NETO | 22043 | |
| 141. | FRANCISCO RONIERY SIMEÃO SOBREIRA | 21485 | |
| 142. | ELIAS RAMOS DURANS | 18961 | |
| 143. | JERONIMO DA SILVA COUTINHO | 19169 | |
| 144. | IAGOR BRUNO PONTES DA SILVA | 21554 | |
| 145. | CLÁUDIA ARIADNE CAVALCANTE NOGUEIRA | 18849 | |
| 146. | JONILSON SOUSA PEREIRA | 19205 | |
| 147. | BRUNO MENDES DA SILVA | 23228 | |
| 148. | KENEDY MARTINS DA CUNHA | 25005 | |
| 149. | BRUNO LUIZ CAVALCANTE DA COSTA | 23227 | |
| 150. | ALAN DA SILVA MODESTO | 19824 | |
| 151. | CARLA PAIS DE OLIVEIRA | 20221 | |
| 152. | THIAGO OLIVEIRA DE MESSIAS | 20169 | |
| 153. | OYAMA VILAS BOAS LIMA | 19424 | |
| 154. | GABRIEL AREVAL SANTANA | 21494 | |
| 155. | MILENA GARRIDO DE LIMA | 20341 | |
| 156. | CHRISTIANY DA SILVA MARTINS | 18846 | |
| 157. | THIAGO DA SILVA FREIRE | 19585 | |
| 158. | THALITA VALE DA COSTA MATTIAZO | 19583 | |
| 159. | ONDINEI DA COSTA MENEZES | 22684 | |
| 160. | RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 19477 | |
| 161. | FÁBIO LUIZ LIMA SOUZA | 19932 | |
| 162. | RONYER BATISTA DE ARAÚJO | 19543 | |
| 163. | LILIANE MOREIRA DA SILVA | 20313 | |
| 164. | KELLY REGINA DA SILVA AMRTINS | 20304 | |
| 165. | WENDELL MOTA BEZERRA | 20188 | |
| 166. | OZANILDO DO NASCIMENTO BEZERRA | 18192 | |
| 167. | EVERTON CASTRO CARVALHO | 19007 | |
| 168. | MARCOS BARBOSA GUERREIRO | 20071 | |
| 169. | DANIEL DA SILVA GUEDES | 18872 | |
| 170. | LUIS FERNANDO DE AGUIAR PORTO | 21844 | |
| 171. | CARLOS MICHEL ROCHA DUARTE | 23237 | |
| 172. | ANTÔNIO REINALDO DE ARAÚJO | 18793 | |
| 173. | RAFAELA FERREIRA MENDES | 18296 | |
| 174. | IVÃ DA SILVA MARCELO | 22555 | |
| 175. | ANA CLÁUDIA MONTENEGRO RAMOS | 20206 | |
| 176. | KÁTIA CRISTINA FRÓS SOUSA | 18249 | |
| 177. | ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA | 22372 | |
| 178. | ANTÔNIA KEILA SILVA DOS SANTOS | 18265 | |
| 179. | LILIAN DO NASCIMENTO SIQUEIRA | 20311 | |
| 180. | Cabo PM | PEDRO DAVID DO NASCIMENTO ASSUNÇÃO | 22010 |
| 181. | SIDNEY MARQUES DA SILVA | 23624 | |
| 182. | ALESON REGO PEIXOTO | 23182 | |
| 183. | EDUARDO ALVES | 21343 | |
| 184. | WEMERSON DOS PASSOS DE ALMEIDA | 22293 | |
| 185. | GEOVANA SILVA DE SÁ | 23354 | |
| 186. | CLEBER SOUZA DA COSTA | 23246 | |
| 187. | ESTEPHEN GABRIEL SENA DA SILVA | 21403 | |
| 188. | KLINGER SILVA DOS SANTOS | 23475 | |
| 189. | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RIBEIRO | 23445 | |
| 190. | MARCOS ROBERTO DE SOUZA SILVA | 21916 | |
| 191. | LEANDRO PINTO RAMOS | 23482 | |
| 192. | RODRIGO BRAGA PINTO | 22124 | |
| 193. | GILBERTO AMORIM DE SOUZA | 21509 | |
| 194. | ANDRÉ LUIS MARQUES DAS CHAGAS | 23208 | |
| 195. | ELDERSON BELO DOS SANTOS | 23289 | |
| 196. | JOHN LENNON DO NASCIMENTO FERREIRA | 23426 | |
| 197. | JONATHAS TRINDADE DA SILVA | 23433 | |
| 198. | MAURÍCIO FERREIRA SOARES | 21937 | |
| 199. | FERNANDA BRAGA DE OLIVEIRA | 23334 | |
| 200. | FRANCISCO VICENTE LIMA MESQUITA | 21487 | |
| 201. | CRISTIEUDES PEREIRA DE LIMA | 23255 | |
| 202. | LEONARDO ALEXANDE DE LIMA | 21804 | |
| 203. | JANISON GUIMARÃES ANDRADE | 21613 | |
| 204. | JOSÉ DA SILVA MATOS | 21711 | |
| 205. | JOSENILTON MEDEIROS DA SILVA | 21736 | |
| 206. | ROMÁRIO DA MATA DOS SANTOS | 22724 | |
| 207. | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA | 23964 | |
| 208. | MIZAEL BRUNO AVILAR CARVALHO | 21956 | |
| 209. | DAVIDIEL GOMES DE SOUZA | 22433 | |
| 210. | EDER LOPES DOS SANTOS | 22453 | |
| 211. | MAURÍCIO PEREIRA MENEZES | 21940 | |
| 212. | EVANILDO ALMEIDA DA SILVA | 21412 | |
| 213. | LUIZ ROGÉRIO FERREIRA UMBELINO | 21850 | |
| 214. | WALDENIR JÚLIO REIS ANDRADE | 22761 | |
| 215. | DAYANNE RAMOS FARIAS | 22990 | |
| 216. | CAIO CÉSAR ALVES PINHEIRO | 19863 | |
| 217. | FRANQUIMAR NASCIMENTO DE SOUZA | 21493 | |
| 218. | RAFAEL MAIA CORREA | 23562 | |
| 219. | ADRIANO SERRÃO LOBATO | 23174 | |
| 220. | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 21729 | |
| 221. | SÉRGIO DE ALMEIDA | 18153 | |
| 222. | MIGUEL MENDES DE SOUZA JÚNIOR | 23006 | |
| 223. | JAURE SANTOS DE SOUZA | 22576 | |
| 224. | EDUARDO DE SOUZA MELO | 21348 | |
| 225. | LEANDRO NUNES DE LIMA | 21796 | |
| 226. | ODERLEY OLIVEIRA DE LIMA | 23548 | |
| 227. | GÊNESIS BATISTA DE BRITO | 21500 | |
| 228. | CHARLES MIRANDA DE ASSUNÇÃO | 21193 | |
| 229. | SAMUEL DA SILVA LIMA | 22171 | |
| 230. | ALBERTO MOURÃO SARAIVA FILHO | 21000 | |
| 231. | ALESSANDRO DA SILVA MONTEIRO | 22351 | |
| 232. | HUDSON ROSAS MELGUEIRO LUIZ | 21547 | |
| 233. | MARCELO GARCIA DOS SANTOS | 21877 | |
| 234. | DANIEL DE SOUZA SOARES | 21232 | |
| 235. | ROBERTO DE ALMEIDA ALVES | 22107 | |
| 236. | SIMIÃO CORREA COSTA | 22201 | |
| 237. | PATRICK FABIANO DE ARAÚJO MENDONÇA | 21991 | |
| 238. | FAGNER FÉLIX SARAIVA | 22487 | |
| 239. | VICTOR NEVES DA SILVA | 22267 | |
| 240. | HÉLIO CARLOS ASSUNÇÃO DA SILVA | 21553 | |
| 241. | KELISON MOTA NOGUEIRA | 21767 | |
| 242. | RENIER BRITO DA SILVEIRA | 23594 | |
| 243. | MARILEY DA SILVA APARÍCIO | 21927 | |
| 244. | SILVANA FERNANDES DOS SANTOS | 23627 | |
| 245. | AGNEY CRISPIM DE OLIVEIRA | 19820 | |
| 246. | ALDAIR JOSÉ BRAGA FERREIRA | 21003 | |
| 247. | LUCENILSON CORREA RAMOS | 21828 | |
| 248. | WALTER GOMES DA SILVA | 22765 | |
| 249. | KINAIA ZENIR DA SILVA NUNES | 23470 | |
| 250. | JAIME VALE FERREIRA | 21592 | |
| 251. | FELIPE RUIZ PAULA MESQUITA | 23955 | |
| 252. | JACOB DA ROCHA VIEIRA FILHO | 21583 | |
| 253. | TIAGO DA SILVA CARNEIRO | 25077 | |
| 254. | CÁSSIO FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | 21184 | |
| 255. | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | 22242 | |
| 256. | RUBERVAL MAIA DE MELO JUNIOR | 22165 | |
| 257. | THYAGO GOMES DA SILVA | 22224 | |
| 258. | PAULO DE TARCIS DA SILVA PEREIRA | 23553 | |
| 259. | THIAGO RAPHAEL PINHEIRO BOTELHO | 22237 | |
| 260. | DIOGO LOPES VILAR | 21315 | |
| 261. | FÁBIO LIMA DE SOUZA | 21432 | |
| 262. | DIOGO LOBO DO NASCIMENTO | 21314 | |
| 263. | ELLEN CRISTINA AUZIER RODIGUES | 23303 | |
| 264. | NATAN PERDIGAO LUNIERE | 21965 | |
| 265. | CASSIO FELIPE PINTO BANDEIRA | 21183 | |
| 266. | MARCOS FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | 22659 | |
| 267. | JÚLIO BEZERRA SILVA | 23455 | |
| 268. | DIEGO FÁBIO RODRIGUES MAIA | 23023 | |
| 269. | NORBERTH JOSÉ COSTA CARVALHO | 21973 | |
| 270. | PEDRO HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO | 22012 | |
| 271. | MIQUÉIAS COSTA DA SILVA | 21953 | |
| 272. | ANTÔNIO WAGNER DOS SANTOS AMARAL | 21113 | |
| 273. | RAFAEL ANTÔNIO DIAS DANTAS | 22024 | |
| 274. | ARLINSON DE VASCONCELOS FANECO | 23221 | |
| 275. | MARCOS FELIPE TURIBIO ARAÚJO | 22660 | |
| 276. | Soldado PM | CELIX LARANHAGA PINTO | 24880 |
| 277. | ANTÔNIO MACHADO FILHO | 24870 | |
| 278. | MARCOS DA SILVA ALVES | 25023 | |
| 279. | NATANAEL BRITO DA SILVA | 25044 | |
| 280. | JAIMESON GOMES DE CASTRO | 24962 | |
| 281. | RÔMULO GUEDES FERREIRA | 25069 | |
| 282. | WAGNER EZEQUIEL BERNALDINHO LOPES ASSIS | 25085 | |
| 283. | EUDI ARAÚJO BRASIL | 24924 | |
| 284. | THIAGO JOSÉ DE CARVALHO BARRETO | 25075 | |
| 285. | RAMON DE LIMA RODRIGUES | 25058 | |
| 286. | STANLEY MIRANDA LOPES | 25074 | |
| 287. | MATHEUS ALFAIA DA COSTA | 25032 | |
| 288. | JUNIO MOURA DOS SANTOS | 25002 | |
| 289. | DENISON BARROS DA SILVA | 24943 | |
| 290. | MOISÉS ROCHA MENDES | 25216 | |
| 291. | KLAYTON PINTO DA SILVA | 25006 | |
| 292. | JONNY DE SOUZA GONCALVES | 24984 | |
| 293. | PEDRO MAURÍCIO MAGALHÃES | 25111 | |
| 294. | DAVID JOHNATA MOTA OSÓRIO | 24890 | |
| 295. | ISMAEL DOS SANTOS COSTA | 24955 | |
| 296. | WANDERSON DE LIMA GARRIDO | 25087 | |
| 297. | NILTON MENDES BARBOSA | 25217 | |
| 298. | ELIESIO FERREIRA MOTA | 24911 | |
| 299. | BRUNO FADSON LIMA VIEIRA | 24875 | |
| 300. | GIOVANE SCANDOLARA DOS SANTOS | 24947 | |
| 301. | ADIELSON FERREIRA HORTA | 24841 |
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de maio de 2025.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Segurança Pública
MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas